Hasil seleksi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Mandiri Konsorsium Politeknik Negeri (SM-KPN) diumumkan sore ini, Minggu, 14 Juni 2026 pukul 15.00 WITA.
Pengumuman diakses melalui laman https://poliupg.ac.id/kelulusan
Setiap calon peserta hanya bisa memasukkan nomor peserta UTBK SM-KPN.
Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) sudah siap menyambut ribuan mahasiswa baru.
“Khusus jalur mandiri PNUP menerima hampir seribu mahasiswa”. Kata kepala Pokja Humas dan Keprotokoleran Rita
Tahun 2026, daya tampung PNUP sebanyak 2.450 mahasiswa baru yang tersebar di tiga jalur resmi.
Yakni Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri Konsorsium Politeknik Negeri (SM-KPN).
Wadir 1 PNUP, Prof Ahmad Rizal Sultan ST MT PhD menyebut akan ada evaluasi terkait adanya lulusan yang tidak mendaftar ulang.
Seringkali ada pelimpahan kuota SNBP ke SNBT.
Begitupun sebaliknya, apabila ada yang tidak daftar ulang di SNBT maka beralih ke mandiri.
Sehingga ada beberapa prodi mendapat penyesuaian kuota baik meningkat maupun menurun.
Selain itu, kampus juga sedang mendorong menambah jumlah mahasiswa Pascasarjana baik magister maupun doktoral.
“Kita sudah melakukan langkah strategis penerimaan mahasiswa Pascasarjana tahun ini seperti S3 Terapan”. Kata Prof Ahmad Rizal Sultan di Unhas beberapa waktu lalu.
Saat ini terdapat 40 program studi di PNUP, rinciannya yaitu 36 prodi D3/D4, 3 prodi magister, dan 1 prodi doktoral terapan.
Rincian daya tampung mahasiswa baru tiap prodi D3-D4 di PNUP
1. D4 Perancangan Bangunan Gedung total 75, SNBP 23, SNBT 30 dan SM-KPN 22
2. D4 Jasa Konstruksi total 76, SNBP 23, SNBT 30 dan SM-KPN 22
3. D4 Teknik Pembangkit Energi total 75, SNBP 23, SNBT 30 dan SM-KPN 22
4. D4 Teknologi Kimia Industri total 100, SNBP 30, SNBT 40, SM-KPN 30
5. D4 Teknik Mekatronika total 100, SNBP 30, SNBT 40, dan SM-KPN 30
6. D4 Teknik Manufaktur total 75, SNBP 23, SNBT 30, SM-KPN 22
7. D4 Teknik Multimedia dan Jaringan total 100, SNBP 30, SNBT 40, dan SM-KPN 30
8. D4 Teknik Komputer dan Jaringan total 100, SNBP 30, SNBT 40, dan SM-KPN 30
9. D4 Teknik Listrik total 75, SNBP 23, SNBT 30 dan SMKPN 22
10. D4 Teknik Rekayasa Jaringan Telekomunikasi total 75, SNBP 23, SNBT 30, dan SMKPN 22
11. D4 Akuntansi Manajerial total 125, SNBP 38, SNBT 50, dan SM-KPN 37
12. D4 Administrasi Bisnis total 125, SNBP 38, SNBT 50, dan SM-KPN 37
13. D3 Administrasi Bisnis total 100, SNBP 30 SNBT 40 dan SM-KPN 30
14. D3 Teknik Konstruksi Sipil total 50, SNBP 15, SNBT 20, dan SM-KPN 15
15. D4 Teknologi Rekayasa Kimia total 75, SNBP 23, SNBT 30 dan SM-KPN 22
16. D3 Analisis Kimia total 75, SNBP 23, SNBT 30 dan SM-KPN 22
17. D3 Teknik Konstruksi Gedung total 50, SNBP 15, SNBT 20 dan SM-KPN 15
18. D3 Teknologi Konversi Energi (Kolaka) total 25, SNBP 8, SNBT 10, dan SM-KPN 7
19. D3 Akuntansi total 100, SNBP 30, SNBT 40 dan SM-KPN 30
20. D3 Teknik Elektronika total 50, SNBP 15, SNBT 20, dan SM-KPN 15
21. D3 Teknik Telekomunikasi total 75, SNBP 23, SNBT 30, dan SM-KPN 22
22. D3 Teknik Mesin total 75, SNBP 23, SNBT 30 dan SM-KPN 22
23. D3 Teknik Otomotif total 50, SNBP 15, SNBT 20 dan SM-KPN 15
24. D3 Teknik Listrik total 75, SNBP 23, SNBT 30 dan SM-KPN 22
25. D3 Perawatan Alat Berat total 100, SNBP 30, SNBT 40, dan SM-KPN 30
26. D3 Teknik Konversi Energi total 75, SNBP 23, SNBT 30, dan SM-KPN 22
27. D4 Teknik Rekayasa Energi Terbarukan total 25, SNBP 8, SNBT 10 dan SM-KPN 7
28. D4 Teknik Rekayasa Konstruksi Bangunan Air total 75, SNBP 23, SNBT 30 dan SM-KPN 22
29. D4 Akuntansi Manajerial Kampus Kolaka total 25, SNBP 8, SNBT 10 dan SM-KPN 7
30. D4 Teknik Rekayasa Sistem Elektronika total 50, SNBP 15, SNBT 20 dan SM-KPN 15
31. D4 Administrasi Perkantoran Digital total 50, SNBP 15, SNBT 20 dan SM-KPN 15
32. D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional total 25, SNBP 8, SNBT 10 dan SM-KPN 7
33. D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah total 25, SNBP 8, SNBT 10 dan SM-KPN 7
34. D4 Bisnis Digital total 25, SNBP 8, SNBT 10 dan SM-KPN 7
35. D4 Teknik Rekayasa Kimia Industri kampus Kolaka total 25, SNBP 8, SNBT 10 dan SM-KPN 7
36. D4 Teknik Rekayasa Multimedia total 25, SNBP 8, SNBT 10 dan SM-KPN 7
[DR]

